﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Sekron Alarmes</title>
	<atom:link href="http://blog.sekronalarmes.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sekronalarmes.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A raiz dos nossos problemas de segurança</title>
		<link>http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4644</link>
		<comments>http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4644#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[Brutalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Carcerária]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadãos]]></category>
		<category><![CDATA[Civis]]></category>
		<category><![CDATA[Colapso]]></category>
		<category><![CDATA[Constituição]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Ditadura]]></category>
		<category><![CDATA[Dolosos]]></category>
		<category><![CDATA[Exército]]></category>
		<category><![CDATA[Fardada]]></category>
		<category><![CDATA[Força reserva]]></category>
		<category><![CDATA[Grave]]></category>
		<category><![CDATA[Homicídios]]></category>
		<category><![CDATA[Ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Ilícito]]></category>
		<category><![CDATA[Impunes]]></category>
		<category><![CDATA[Impunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Informal]]></category>
		<category><![CDATA[Insegurança]]></category>
		<category><![CDATA[Lealdade]]></category>
		<category><![CDATA[Lei]]></category>
		<category><![CDATA[Milícias]]></category>
		<category><![CDATA[Militares]]></category>
		<category><![CDATA[Missão]]></category>
		<category><![CDATA[Organização]]></category>
		<category><![CDATA[Ostensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Policiais]]></category>
		<category><![CDATA[População]]></category>
		<category><![CDATA[Preventivos]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Raiz]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Respeito]]></category>
		<category><![CDATA[Rigidez]]></category>
		<category><![CDATA[Salários]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança privada]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Violento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4644</guid>
		<description><![CDATA[Algo está errado: temos a 3ª população carcerária, e só 8% dos homicídios esclarecidos. Um dos erros foi reproduzir o modelo do Exército na polícia. A situação da segurança pública no país permanece grave, a despeito de respeitáveis esforços pontuais. Aconteceram avanços regionais, mas o resultado nacional segue inalterado, pois os problemas se disseminaram para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algo está errado: temos a 3ª população carcerária, e só 8% dos homicídios esclarecidos. Um dos erros foi reproduzir o modelo do Exército na polícia.</p>
<p>A situação da segurança pública no país permanece grave, a despeito de respeitáveis esforços pontuais. Aconteceram avanços regionais, mas o resultado nacional segue inalterado, pois os problemas se disseminaram para o interior e a insegurança cresceu em algumas regiões.</p>
<p>Os cerca de 50 mil homicídios dolosos por ano tornam o Brasil o segundo país mais violento do mundo em números absolutos. Apenas 8% desses casos são esclarecidos ou seja, 92% ficam impunes.</p>
<p>A brutalidade de segmentos da polícia bate recordes. Por outro lado, temos a terceira população carcerária do mundo e a que cresce mais rápido, pois prendemos muito e mal.</p>
<p>Na outra ponta, policiais não são valorizados. Em geral, os salários são insuficientes. As condições de trabalho, inadequadas. A consequência é a adesão ilegal ao segundo emprego na segurança privada informal.</p>
<p>Para evitar o colapso do orçamento público, as autoridades se calam. Preferem conviver com a ilegalidade na base do sistema. Resultado: os turnos de trabalho irracionais não podem ser ajustados; a dupla lealdade obsta a execução das rotinas; a disciplina interna é contaminada pela vinculação com o ilícito; e a impunidade estimula a formação de grupos de interesse cuja expressão extrema são as milícias.</p>
<p>Na raiz dos problemas, está a arquitetura institucional da segurança pública legada pela ditadura, que encontrou abrigo na Constituição.</p>
<p>O artigo 144 atribui grande responsabilidade aos Estados e às suas polícias, cujo ciclo de trabalho é, irracionalmente, dividido entre militares e civis. Ele confere papel apenas coadjuvante à União e esquece os municípios, na contramão do que ocorre com as demais políticas públicas -enquanto isso, as guardas municipais estão em um limbo legal.</p>
<p>As PMs são definidas como força reserva do Exército e forçadas a adotar um modelo organizacional concebido à sua imagem e semelhança.</p>
<p>Ora, sabemos que a boa forma de uma organização é aquela que melhor serve ao cumprimento de suas funções. Pois a missão das polícias no Estado de Direito é muito diferente daquela conferida ao Exército.</p>
<p>O dever das polícias é prover segurança aos cidadãos, garantindo o cumprimento da lei -ou seja, protegendo seus direitos e liberdades contra eventuais transgressões.</p>
<p>O funcionamento usual das instituições policiais, com presença fardada e ostensiva nas ruas, cujos propósitos são sobretudo preventivos, requer, dados a variedade e o dinamismo dos problemas, alguns atributos que hoje estão excluídos pela rigidez da organização.</p>
<p>Exemplos: descentralização, flexibilidade no processo decisório (nos limites da legalidade), respeito aos direitos humanos e aos princípios internacionais que regem o uso comedido da força, adaptação às especificidades locais, capacidade de interlocução, mediação e diagnóstico, liberdade para adoção de iniciativas que mobilizem outros segmentos da corporação e até mesmo outros setores governamentais.</p>
<p>Idealmente, o policial na esquina é um microgestor da segurança em escala territorial limitada, com ampla comunicação com outras unidades e outras instituições públicas. Assim, consideramos inadiável a inclusão da reforma institucional da segurança pública na agenda política, em nome, sobretudo, da vida, mais do que partidos e eleições.</p>
<p>Jornal Folha de S. Paulo, Opinião/SP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sekronalarmes.com.br/?feed=rss2&amp;p=4644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPOSEC 2012 gera R$ 520 milhões em negócios</title>
		<link>http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4634</link>
		<comments>http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4634#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do setor]]></category>
		<category><![CDATA[Abese]]></category>
		<category><![CDATA[Combate]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Criminalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Exposec]]></category>
		<category><![CDATA[Expositores]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Cipa Fiera Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 08 e 10 de maio, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, aconteceu uma das maiores feiras mundiais do setor de segurança privada e vitrine tecnológica na América Latina: XV EXPOSEC &#124; Internacional Security Fair. Evento considerado polo gerador de tecnologia, conteúdo, negócios e relacionamento, organizada pelo Grupo Cipa Fiera Milano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre os dias 08 e 10 de maio, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, aconteceu uma das maiores feiras mundiais do setor de segurança privada e vitrine tecnológica na América Latina: XV EXPOSEC | Internacional Security Fair.</p>
<p>Evento considerado polo gerador de tecnologia, conteúdo, negócios e relacionamento, organizada pelo Grupo Cipa Fiera Milano, em parceria com a ABESE (Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança), reuniu 34 mil profissionais do setor. Nesta 15ª edição, 1.100 marcas, representadas por 700 expositores nacionais e internacionais, apresentaram cerca de 2.000 itens em soluções de centrais de monitoramento, centrais perimétricas, circuitos fechados, cofres, controles de acesso, detecção de incêndio, detecção de metais, fechaduras de segurança, inteligência industrial, portas de segurança, radiocomunicação, sistemas de identificação, vigilância, dispositivos de identificação por biometria, rastreamento de veículos e de pessoas, segurança eletrônica e da informação, segurança privada, pessoal e residencial.</p>
<p>O reflexo de crescimento tanto do segmento quanto da feira, (20% em relação ao ano anterior) é o espelho do setor. Nos últimos dez anos, o mercado de sistemas eletrônicos de segurança vem crescendo com taxas médias de 11% ao ano. As oportunidades de negócios estão aquecidas por auxiliarem no combate à criminalidade, além da demanda gerada pela realização dos grandes eventos esportivos a serem realizados no Brasil, como a Copa de Futebol, a Copa das Confederações e as Olimpiadas.</p>
<p>Fonte: Site Abese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sekronalarmes.com.br/?feed=rss2&amp;p=4634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quase 80% da população com até dois salários mínimos não confia na polícia</title>
		<link>http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4615</link>
		<comments>http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4615#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Acidentes de trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Agressão]]></category>
		<category><![CDATA[Atitudes suspeitas]]></category>
		<category><![CDATA[Barulho]]></category>
		<category><![CDATA[Briga]]></category>
		<category><![CDATA[Combate]]></category>
		<category><![CDATA[Confiança]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Danos materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Denúncias]]></category>
		<category><![CDATA[Desconfiança]]></category>
		<category><![CDATA[Emissoras de TV]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[Forças Armadas]]></category>
		<category><![CDATA[Furtos]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Igreja Católica]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa escrita]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidade]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Perturbação]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Judiciário]]></category>
		<category><![CDATA[Policiais]]></category>
		<category><![CDATA[População]]></category>
		<category><![CDATA[Prestação de serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Processos]]></category>
		<category><![CDATA[Remuneração]]></category>
		<category><![CDATA[Risco]]></category>
		<category><![CDATA[Roubos]]></category>
		<category><![CDATA[Salários Mínimos]]></category>
		<category><![CDATA[Socorro]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico de drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Violência doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[Violência urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[Seis em cada dez pessoas estão insatisfeitas com os policiais, diz pesquisa da FGV divulgada nesta terça-feira Revista Época com Agência Brasil A pesquisa Índice de Confiança na Justiça, divulgada nesta terça-feira (15), mostra que 77% da população com renda até dois salários mínimos não confia na polícia. Quando a remuneração é maior que dez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seis em cada dez pessoas estão insatisfeitas com os policiais, diz pesquisa da FGV divulgada nesta terça-feira<br />
Revista Época com Agência Brasil</p>
<p>A pesquisa Índice de Confiança na Justiça, divulgada nesta terça-feira (15), mostra que 77% da população com renda até dois salários mínimos não confia na polícia. Quando a remuneração é maior que dez salários mínimos, a rejeição cai para 59%. O levantamento, feito pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV), ouviu 1.550 pessoas em seis Estados (Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco) e no Distrito Federal, no primeiro trimestre deste ano.</p>
<p>“A explicação mais razoável para esse tipo de resultado é o fato de que a população de renda mais baixa reside em áreas de maior risco. Ela está mais vulnerável à violência urbana e, portanto, a polícia deixa de ser um parceiro no combate à violência. Ela não vê essa ação coordenada, efetiva da polícia nessas regiões”, disse Luciana Gross Cunha, coordenadora da pesquisa e professora da Escola de Direito da FGV.</p>
<p>O levantamento indica ainda que na população com nível de renda entre dois e dez salários mínimos o grau de desconfiança varia entre 65% e 63%. Em termos gerais, o grau de satisfação da polícia é muito baixo. Apenas 36% da população declararam estar satisfeita ou muito satisfeita, ante 63% que responderam insatisfeitos ou muito insatisfeitos.</p>
<p>O estudo também procurou saber quais motivos levam a população a acionar a polícia. O principal foi perturbação ou barulho (24%), seguida por roubos e furtos (23%), denúncias de briga e agressão (19%), acidentes de trânsito e danos materiais (com 7% cada). Os casos envolvendo violência doméstica, pessoas com atitudes suspeitas, tráfico de drogas e socorro a pessoas com problemas de saúde registraram 3% cada um.</p>
<p>A confiança no Poder Judiciário, no primeiro trimestre de 2012, marcou 5,2 pontos, uma queda em relação ao registrado no trimestre anterior, quando registrou 5,3 pontos. A pontuação varia de 0 a 10. “Tem aí uma grande percepção de que as questões envolvendo a morosidade dos processos, custo para acessar o Judiciário, a própria dificuldade de você entrar no Judiciário, tudo isso acabou afetando a prestação de serviço, que passa a ser avaliada de uma forma negativa”, ressaltou a coordenadora.</p>
<p>A pesquisa também avaliou a confiança da população nas demais instituições do Estado. As Forças Armadas lideram o ranking das instituições que a população mais confia, com 73% das respostas, seguida pela Igreja Católica (56%), Ministério Público (55%), grandes empresas (45%) e a imprensa escrita (44%). Depois aparecem o Judiciário, com 42%, e o governo federal, com 40%. Completam o quadro, as emissoras de TV, com 33%, vizinhos, 30%, Congresso Nacional (22%) e partidos políticos (5%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sekronalarmes.com.br/?feed=rss2&amp;p=4615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congresso Internacional de Segurança é lançado durante a 15ª Exposec</title>
		<link>http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4607</link>
		<comments>http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4607#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do setor]]></category>
		<category><![CDATA[Abese]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitação]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito fechado de TV]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estádios]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos esportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência]]></category>
		<category><![CDATA[Exposec]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Parceria]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Senai]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Monitoramento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4607</guid>
		<description><![CDATA[Durante a 15ª Feira Internacional de Segurança (Exposec), realizada de 08 a 10 de maio em São Paulo, Carlos Alberto Progianti, presidente da ABESE (Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança), anunciou a oitava edição do Congresso Internacional de Segurança (CIS), que acontece em 29 e 30 de novembro, no Novotel Jaraguá, em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante a 15ª Feira Internacional de Segurança (Exposec), realizada de 08 a 10 de maio em São Paulo, Carlos Alberto Progianti, presidente da ABESE (Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança), anunciou a oitava edição do Congresso Internacional de Segurança (CIS), que acontece em 29 e 30 de novembro, no Novotel Jaraguá, em São Paulo, com o tema “Oportunidades e Perspectivas do Vídeo Monitoramento”.</p>
<p>O tema escolhido para a oitava edição do Congresso está relacionado a uma significativa parcela do mercado: o setor de sistema de circuito fechado de TV, que representa 43% do mercado de sistemas eletrônicos de segurança, e reflete o momento aquecido pelo qual esse mercado vem passando. Os temas das palestras vão abordar desde o cenário dos estádios e grandes área para eventos esportivos até o perfil psicológico e traumas em estações de monitoramento. Na programação, estão confirmados palestrantes da Argentina, Espanha, Estados Unidos e Itália, além de importantes instituições como Universidade de São Paulo, Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), Grupo de Estudos Técnicos de Madri, entre outros.</p>
<p>A ABESE também aproveitou a feira para divulgar a parceria que acaba de ser fechada com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, por meio do Departamento de Segurança da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Por meio do acordo, inicialmente serão realizados dois cursos de capacitação para profissionais do mercado de sistemas eletrônicos de segurança, um curso de qualificação para eletricista instalador e outro de aperfeiçoamento profissional. “Esse é um momento especial para o mercado de segurança eletrônica que carece de mão de obra especializada e contará, a partir de agora, com a renomada experiência do SENAI”, afirma Carlos Progianti.</p>
<p>Revista Segurança e Cia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sekronalarmes.com.br/?feed=rss2&amp;p=4607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bairro líder de roubo de carro não muda após um ano</title>
		<link>http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4596</link>
		<comments>http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4596#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ação]]></category>
		<category><![CDATA[Alvo]]></category>
		<category><![CDATA[Armados]]></category>
		<category><![CDATA[Atuação]]></category>
		<category><![CDATA[Bairro]]></category>
		<category><![CDATA[Bandidos]]></category>
		<category><![CDATA[Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Coibir]]></category>
		<category><![CDATA[Combate]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Crimes]]></category>
		<category><![CDATA[Criminosos]]></category>
		<category><![CDATA[Desmanches]]></category>
		<category><![CDATA[Dificuldade]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Furto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jabaquara]]></category>
		<category><![CDATA[Ladrões]]></category>
		<category><![CDATA[Lapa]]></category>
		<category><![CDATA[Líderes]]></category>
		<category><![CDATA[Mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[Patrulhamento]]></category>
		<category><![CDATA[Perdizes]]></category>
		<category><![CDATA[Pinheiros]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Policiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[Prioridade]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Ronda]]></category>
		<category><![CDATA[Roubo]]></category>
		<category><![CDATA[Trafegar]]></category>
		<category><![CDATA[Veículos]]></category>
		<category><![CDATA[Viatura]]></category>
		<category><![CDATA[Vítima]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4596</guid>
		<description><![CDATA[Gio Mendes &#8211; JT Quem mora ou precisa trafegar de carro pelas ruas dos bairros do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, e da Lapa, na zona oeste, tem grande chance de se tornar uma vítima de ladrões. Já faz um ano que as duas regiões estão entre as líderes no ranking dos locais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gio Mendes &#8211; JT<br />
Quem mora ou precisa trafegar de carro pelas ruas dos bairros do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, e da Lapa, na zona oeste, tem grande chance de se tornar uma vítima de ladrões. Já faz um ano que as duas regiões estão entre as líderes no ranking dos locais onde ocorrem, respectivamente, mais roubos e furtos de veículos.</p>
<p>Nos primeiros três meses deste ano, o Jabaquara registrou 393 roubos de carros (sendo a região com mais crimes desse tipo na capital), um aumento de 83,64% em comparação com o mesmo período de 2011, quando houve 214 casos (a segunda no mesmo ranking naquela época).</p>
<p>A Lapa teve aumento de 2,20% no número de furtos de veículos de um trimestre para o outro, passando de 410 casos para 419. Tanto nos três primeiros meses deste ano quanto de 2011, a região foi a que teve mais desses crimes.</p>
<p>Em toda a cidade, 22.404 veículos foram parar nas mãos de criminosos de janeiro a março deste ano, média de 246 roubos e furtos por dia. É um crescimento de 13,82% nesses tipos de crimes em relação aos primeiros três meses do ano passado, quando 218 veículos eram roubos ou furtados diariamente no município. O comandante-geral da PM, Roberval Ferreira França, que assumiu o cargo em abril, já afirmou que o combate ao roubo e furto de veículos será prioridade para que os índices sejam reduzidos.</p>
<p>Especialista em segurança pública e professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo (USP), David Teixeira de Azevedo acredita que faltou planejamento ao longo de um ano para evitar que os mesmos bairros fossem alvo da ação de ladrões de carros. “O melhor modo de coibir o crime ainda é o policiamento preventivo.” Para o especialista, parte dos veículos roubados e furtados vai parar em desmanches ou é vendida para outros Estados. Recentemente, a Polícia Civil descobriu que carros roubados eram negociados pela internet.</p>
<p>O comerciante Roberto Silva, de 48 anos, disse que falta policiamento na Rua das Grumixamas, uma das vias do Jabaquara que são alvo dos ladrões de veículos. “Nunca fui assaltado em 18 anos, mas moradores de prédios vizinhos já tiveram os carros levados por ladrões armados.</p>
<p>Quando tem policiamento, fica tranquilo. Mas depois que a polícia para a ronda, os bandidos voltam”, afirmou Silva.</p>
<p>O capitão Marcelo David Vieira, comandante da 1.ª Companhia do 3.º Batalhão da PM, responsável pelo policiamento do Jabaquara, reconhece a dificuldade em manter patrulhamento constante em determinadas ruas. “Nós tentamos fazer uma prevenção ali (na Rua das Grumixamas), mas nem sempre podemos manter a viatura o dia inteiro num mesmo local, pois os policiais precisam patrulhar outras vias”, disse Vieira. Segundo ele, desde o começo deste ano foi intensificado o patrulhamento com moto.</p>
<p>A mesma dificuldade foi apontada pelo tenente Gabriel Rodrigues Benites Alves, do 4.º Batalhão, responsável pelo policiamento da Lapa.</p>
<p>Segundo ele, a corporação faz um mapeamento das ruas com mais furtos e distribui as equipes em horários estratégicos. “Mas quando se combate o crime em uma rua, os ladrões vão para a de trás”, afirmou Alves.</p>
<p>Os bairros de Pinheiros e Perdizes também aparecem no ranking dos locais com mais furtos de carros. O capitão Eliel Pedro Tomazi, do 23.º Batalhão, responsável pelas duas áreas, disse que os ladrões migram de uma rua para outra conforme a atuação da PM. “Se a viatura passa por uma rua em determinado horário, os criminosos vão para outra ou furtam no período que a via fica sem ronda. O furto é um crime de difícil combate, pois acontece de forma rápida”, afirmou. Procurados pela reportagem, os batalhões responsáveis pelos bairros Jardim Miriam, zona sul, e São Mateus, zona leste, não se manifestaram.</p>
<p>Colaborou Camilla Haddad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sekronalarmes.com.br/?feed=rss2&amp;p=4596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santos ganhará 61 novas câmeras de segurança</title>
		<link>http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4600</link>
		<comments>http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4600#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias regionais]]></category>
		<category><![CDATA[Aquisições]]></category>
		<category><![CDATA[Câmeras]]></category>
		<category><![CDATA[Cenário]]></category>
		<category><![CDATA[Centro histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Efeito]]></category>
		<category><![CDATA[Emenda]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzaga]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Inibir]]></category>
		<category><![CDATA[Intervenções]]></category>
		<category><![CDATA[Investigações]]></category>
		<category><![CDATA[Licitação]]></category>
		<category><![CDATA[Marapé]]></category>
		<category><![CDATA[Marginal]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Orla]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentar]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Pompéia]]></category>
		<category><![CDATA[Ponta da praia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicológico]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Verba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sekronalarmes.com.br/?p=4600</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, Santos conta com 33 câmeras; com as novas aquisições, cidade terá 94 equipamentos Do Metro Santos Santos vai ganhar mais 61 novas câmeras de monitoramento eletrônico até o final do ano, segundo o secretário de Segurança, Carlos Trovão. Os equipamentos serão adquiridos por entidades privadas, por meio de emenda parlamentar, além de verba do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje, Santos conta com 33 câmeras; com as novas aquisições, cidade terá 94 equipamentos<br />
Do Metro Santos</p>
<p>Santos vai ganhar mais 61 novas câmeras de monitoramento eletrônico até o final  do ano, segundo o secretário de Segurança, Carlos Trovão.</p>
<p>Os equipamentos serão adquiridos por entidades privadas, por meio de emenda parlamentar, além de verba do Governo do Estado. As câmeras serão interligados ao SIM (Sistema Integrado de Monitoramento).</p>
<p>Segundo o secretário, a Petrobras instalará 20 câmeras na região Central. Já a orla contará com 18 câmeras, provenientes de verba do Dade (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias). A cidade contará ainda com mais 17 espalhadas pelos bairros: Ponta da Praia, Gonzaga, Pompéia e Marapé, através de verba parlamentar da Câmara Municipal.</p>
<p>Além de 6 equipamentos no Centro Histórico, comprados pela Associação Comercial e Museu do Café. “A nossa meta é estar com todas as câmeras instaladas até o final do ano. As primeiras que devem ser instaladas são as câmeras adquiridas pela Petrobras, na região Central, pois a empresa já fez licitação para a compra. As câmeras que serão adquiridas através de emenda parlamentar também já estão em processo de compra&#8221;, disse Trovão.</p>
<p>Hoje, o sistema conta com outras 33 câmeras. Com os outros 61 pontos de monitoramento, no total, 94 câmeras vão gerar imagens 24 horas por dia. “Desde que o SIM foi criado foram feitas mais de 35 mil intervenções, quase 2.500 por mês&#8221;.</p>
<p>Auxílio nas investigações<br />
Segundo o especialista em segurança patrimonial e pessoal, Vinícius Vaz Ferreira, as câmeras de monitoramento ajudam a inibir e auxiliam na investigação de alguns crimes.</p>
<p> “A câmera tem efeito psicológico inibidor. Às vezes ela nem funciona, mas a pessoa acha que está sendo filmada. Sem contar no auxílio às investigações. O crime não começa no ato. O marginal, muitas vezes já está seguindo aquela pessoa, ou está rondando o bairro. Esses equipamentos ajudam a compor o cenário do crime, para onde ele fugiu, o carro ou moto que o marginal estava usando, a placa desses veículos. São informações que muitas vezes levam a polícia ao autor do crime&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sekronalarmes.com.br/?feed=rss2&amp;p=4600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presídios transbordam, mas violência não cai, diz Pastoral</title>
